Загрузки Taxiot
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:57, 16 июня 2025 | Схема токовой шкалы.png (файл) | 67 КБ | 1 | ||
| 14:37, 16 июня 2025 | Overload diagram.png (файл) | 52 КБ | 1 | ||
| 14:05, 9 июня 2025 | Автомаркировка.jpg (файл) | 24 КБ | 2 | ||
| 11:36, 3 июня 2025 | Окно переименования блоков.jpg (файл) | 21 КБ | 1 | ||
| 11:19, 3 июня 2025 | Калькулятор тока.jpg (файл) | 78 КБ | 1 | ||
| 09:52, 2 июня 2025 | Список кабелей.jpg (файл) | 88 КБ | 1 | ||
| 07:52, 2 июня 2025 | Окно ред. одно устройство.jpg (файл) | 24 КБ | 1 | ||
| 07:49, 2 июня 2025 | Окно ред. группы устройств.jpg (файл) | 25 КБ | 1 | ||
| 07:46, 2 июня 2025 | Окно настроек Группы кабелей1.jpg (файл) | 53 КБ | 1 | ||
| 07:43, 2 июня 2025 | Окно настроек Группы кабелей.jpg (файл) | 51 КБ | Возврат к версии от 10:38, 2 июня 2025 (MSK) | 3 | |
| 11:57, 27 мая 2025 | Вкладка XTA Tools.jpg (файл) | 61 КБ | 2 | ||
| 11:35, 27 мая 2025 | Leader.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 11:18, 27 мая 2025 | ZCoordinate0.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 11:02, 27 мая 2025 | DeleteEverythingLayer.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 10:47, 27 мая 2025 | RestoreLayers.png (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 10:36, 27 мая 2025 | BlowBlock.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 10:29, 27 мая 2025 | BlockNameEdit.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:58, 27 мая 2025 | Calculator.png (файл) | ![]() |
2 КБ | 1 | |
| 09:52, 27 мая 2025 | AutoLabeling.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:52, 27 мая 2025 | AutoNumbering.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:26, 27 мая 2025 | ExportToExcel.png (файл) | ![]() |
2 КБ | 1 | |
| 09:25, 27 мая 2025 | ImportingExcel.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:25, 27 мая 2025 | CreateTable.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:24, 27 мая 2025 | ListCables.png (файл) | ![]() |
2 КБ | 1 | |
| 09:24, 27 мая 2025 | CableSpecification.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:23, 27 мая 2025 | CableMagazine.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:23, 27 мая 2025 | EditDeviceGroup.png (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 09:22, 27 мая 2025 | EditCableGroup.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 09:21, 27 мая 2025 | EditAll.png (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 09:16, 27 мая 2025 | CreateDevice.png (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 09:15, 27 мая 2025 | CreateCable.png (файл) | ![]() |
3 КБ | 1 | |
| 09:13, 27 мая 2025 | CopyProperties.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 09:11, 27 мая 2025 | PrintPDF.png (файл) | ![]() |
2 КБ | 1 | |
| 09:10, 27 мая 2025 | OpenFolder.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 09:08, 27 мая 2025 | Options.png (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 15:06, 26 мая 2025 | Окно настроек выноски.jpg (файл) | 26 КБ | 2 | ||
| 15:02, 26 мая 2025 | Выноска XTA Tools.jpg (файл) | 51 КБ | 1 | ||
| 14:57, 26 мая 2025 | Создание устройства.jpg (файл) | 49 КБ | 1 | ||
| 14:55, 26 мая 2025 | Создание кабеля.jpg (файл) | 47 КБ | 1 | ||
| 14:43, 26 мая 2025 | Окно настроек плагина.jpg (файл) | 39 КБ | 1 | ||
| 06:43, 23 мая 2025 | Option.png (файл) | ![]() |
525 байт | 1 |
























