Xiot-v14-7-2: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Публикация выпуска XIOT v14.7-2 |
Admin (обсуждение | вклад) Описания выпуска для пользователей и интеграторов: возможности, ограничения и порядок обновления |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Редактор '''v14.7-2''' и контроллер '''PLC 14.7'''. | Редактор '''v14.7-2''' и контроллер '''PLC 14.7'''. | ||
В этом выпуске добавлены настраиваемые позиции штор, доработана настройка кубика | В этом выпуске добавлены настраиваемые позиции штор, доработана настройка кубика и появился новый вариант ночного режима настенных панелей. | ||
== Позиции штор и экрана == | == Позиции штор и экрана == | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
* В приложении показываются только включённые позиции. Если включённых позиций нет, скрывается весь блок. | * В приложении показываются только включённые позиции. Если включённых позиций нет, скрывается весь блок. | ||
Работа ползунка и общего управления шторами комнаты не меняется. Настройки доступны в обоих интерфейсах настройки устройств редактора. Кнопки позиций отображаются в основном интерфейсе приложения; в Homepanel они не добавлены. | |||
== Кубик == | == Кубик == | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
* Кубик находится в группе «Разные устройства». | * Кубик находится в группе «Разные устройства». | ||
* Для граней можно выбрать совместимые устройства для управления яркостью, температурой света и положением штор. | * Для граней можно выбрать совместимые устройства для управления яркостью, температурой света и положением штор. | ||
* Отображаются шесть граней | * Отображаются шесть граней. Существующие назначения действий граням сохраняются. | ||
Для новой логики управления кубиком | Для новой логики управления кубиком требуется '''PLC 14.7'''. Обновление контроллера выполняется отдельно. | ||
== Настенные панели == | == Настенные панели == | ||
В настройках скринсейвера панели добавлен вариант «Отключать экран» | В настройках скринсейвера панели добавлен вариант «Отключать экран». Полное выключение подсветки и пробуждение касанием доступны только на панелях и в версиях приложения, которые поддерживают эту функцию. Обновление редактора не обновляет приложение панели автоматически. | ||
Версия от 16:35, 23 сентября 2026
Редактор v14.7-2 и контроллер PLC 14.7.
В этом выпуске добавлены настраиваемые позиции штор, доработана настройка кубика и появился новый вариант ночного режима настенных панелей.
Позиции штор и экрана
В параметрах штор и проекционного экрана появился блок «Позиции».
- По умолчанию блок выключен, в том числе в существующих проектах.
- Можно настроить до 10 позиций: включить или отключить каждую кнопку, задать процент и свою подпись, например «Проветривание».
- 0% — полностью открыто, 100% — полностью закрыто.
- Отключение блока или уменьшение количества позиций не удаляет сохранённые значения и подписи.
- В приложении показываются только включённые позиции. Если включённых позиций нет, скрывается весь блок.
Работа ползунка и общего управления шторами комнаты не меняется. Настройки доступны в обоих интерфейсах настройки устройств редактора. Кнопки позиций отображаются в основном интерфейсе приложения; в Homepanel они не добавлены.
Кубик
- Устройство переименовано в «кубик», добавлена иконка. Названия, которые интегратор уже задал своим устройствам, сохраняются.
- Кубик находится в группе «Разные устройства».
- Для граней можно выбрать совместимые устройства для управления яркостью, температурой света и положением штор.
- Отображаются шесть граней. Существующие назначения действий граням сохраняются.
Для новой логики управления кубиком требуется PLC 14.7. Обновление контроллера выполняется отдельно.
Настенные панели
В настройках скринсейвера панели добавлен вариант «Отключать экран». Полное выключение подсветки и пробуждение касанием доступны только на панелях и в версиях приложения, которые поддерживают эту функцию. Обновление редактора не обновляет приложение панели автоматически.