Electricity-meter: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Дополнены статьи виртуальных устройств XIOT |
Admin (обсуждение | вклад) COR-06: единый словарь действий и адресов управления/состояния |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{xioticon|EnergyMeter}} '''Счетчик электроэнергии''' хранит значение потребления электроэнергии. | |||
'''Счетчик электроэнергии''' хранит значение потребления электроэнергии. | |||
== Логика в PLC == | == Логика в PLC == | ||
В текущем модуле дополнительной обработки нет: значение характеристики '''потребление''' приходит из связанного физического | В текущем модуле дополнительной обработки нет: значение характеристики '''потребление''' приходит из связанного физического адреса состояния или задаётся внешней интеграцией и хранится в устройстве. | ||
== Проверка после настройки == | == Проверка после настройки == | ||
| Строка 13: | Строка 11: | ||
Проверьте: | Проверьте: | ||
* характеристика '''потребление''' связана с правильным | * характеристика '''потребление''' связана с правильным адресом состояния счётчика; | ||
* единицы измерения соответствуют данным физического устройства; | * единицы измерения соответствуют данным физического устройства; | ||
* значение меняется при изменении счетчика. | * значение меняется при изменении счетчика. | ||
Версия от 16:10, 23 августа 2026
Счетчик электроэнергии хранит значение потребления электроэнергии.
Логика в PLC
В текущем модуле дополнительной обработки нет: значение характеристики потребление приходит из связанного физического адреса состояния или задаётся внешней интеграцией и хранится в устройстве.
Проверка после настройки
Проверьте:
- характеристика потребление связана с правильным адресом состояния счётчика;
- единицы измерения соответствуют данным физического устройства;
- значение меняется при изменении счетчика.