Seawin-dimmers: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__ = '''TC0214 — Панель управления диммером и шторами с рукояткой (цветной интерфейс)''' = <gallery heights="600" widths="600" mode="nolines"> ТС0214.png|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. ТС0314.jpg|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. </gallery> Рукоятка для задания проце...» |
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
= '''TC0214 — Панель управления диммером и шторами с рукояткой (цветной интерфейс)''' = | = '''TC0214 — Панель управления диммером и шторами с рукояткой (цветной интерфейс)''' = | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="400" widths="400"> | ||
ТС0214.png|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. | Файл:ТС0214.png|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. | ||
ТС0314.jpg|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. | Файл:ТС0314.jpg|TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия от 09:36, 13 ноября 2025
TC0214 — Панель управления диммером и шторами с рукояткой (цветной интерфейс)
-
TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс.
-
TC0214 — панель с рукояткой, цветной интерфейс.
Рукоятка для задания процента открытия штор. Поддерживаются переключение освещения, открытие/закрытие штор, подъём проекционного экрана, режим диммирования света и управление сценами. Особенности: рукоятка управления с датчиком приближения. Материал: алюминиевый сплав. Цвет: чёрный графит. Сертификаты: CE, KNX, протоколы испытаний на безопасность продукции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 V DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 12 mA |
| Потребляемая мощность | ≤ 360 mW |
| Вспомогательное напряжение | 24 V DC |
| Вспомогательный ток | ≤ 45 mA |
| Установочный размер | 86 mm × 86 mm × 48 mm |
Страница устройства • Руководство (PDF)
Производитель: Seawin Electric Co., Ltd. • Страна: Китай