Pvc-cable-current-capacity: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
! в воздухе !! в воздухе !! в земле !! в воздухе !! в земле | ! в воздухе !! в воздухе !! в земле !! в воздухе !! в земле | ||
|- | |- | ||
| 1,5 || 23 || 19 style="background-color:#f5dede" | 33 || 19 || 27 | | 1,5 || 23 || 19 || style="background-color:#f5dede" | 33 || 19 || 27 | ||
|- | |- | ||
| 2,5 || 30 || 27 style="background-color:#f5dede" | 44 || 25 || 38 | | 2,5 || 30 || 27 || style="background-color:#f5dede" | 44 || 25 || 38 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 41 || 38 style="background-color:#f5dede" | 55 || 35 || 49 | | 4 || 41 || 38 || style="background-color:#f5dede" | 55 || 35 || 49 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 50 || 50 style="background-color:#f5dede" | 70 || 42 || 60 | | 6 || 50 || 50 || style="background-color:#f5dede" | 70 || 42 || 60 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 80 || 70 style="background-color:#f5dede" | 105 || 55 || 90 | | 10 || 80 || 70 || style="background-color:#f5dede" | 105 || 55 || 90 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 100 || 90 style="background-color:#f5dede" | 135 || 75 || 115 | | 16 || 100 || 90 || style="background-color:#f5dede" | 135 || 75 || 115 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 140 || 115 style="background-color:#f5dede" | 175 || 95 || 150 | | 25 || 140 || 115 || style="background-color:#f5dede" | 175 || 95 || 150 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 170 || 140 style="background-color:#f5dede" | 210 || 120 || 180 | | 35 || 170 || 140 || style="background-color:#f5dede" | 210 || 120 || 180 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 215 || 175 style="background-color:#f5dede" | 265 || 145 || 225 | | 50 || 215 || 175 || style="background-color:#f5dede" | 265 || 145 || 225 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 270 || 215 style="background-color:#f5dede" | 320 || 180 || 275 | | 70 || 270 || 215 || style="background-color:#f5dede" | 320 || 180 || 275 | ||
|- | |- | ||
| 95 || 325 || 260 style="background-color:#f5dede" | 385 || 220 || 330 | | 95 || 325 || 260 || style="background-color:#f5dede" | 385 || 220 || 330 | ||
|- | |- | ||
| 120 || 385 || 300 style="background-color:#f5dede" | 445 || 260 || 385 | | 120 || 385 || 300 || style="background-color:#f5dede" | 445 || 260 || 385 | ||
|- | |- | ||
| 150 || 440 || 350 style="background-color:#f5dede" | 505 || 305 || 435 | | 150 || 440 || 350 || style="background-color:#f5dede" | 505 || 305 || 435 | ||
|- | |- | ||
| 185 || 510 || 405 style="background-color:#f5dede" | 570 || 350 || 500 | | 185 || 510 || 405 || style="background-color:#f5dede" | 570 || 350 || 500 | ||
|- | |- | ||
| 240 || 605 || – style="background-color:#f5dede" | – || – || – | | 240 || 605 || – || style="background-color:#f5dede" | – || – || – | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:15, 17 июня 2025
| Сечение токопроводящей жилы, мм² | открыто | Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двух-, одножильных | трёх-, одножильных | четырёх-, одножильных | одного-, двухжильного | одного-, трёхжильного | |||
| 0,5 | 11 | – | – | – | – | – | |
| 0,75 | 15 | – | – | – | – | – | |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 | |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 | |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 | |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 | |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 | |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 | |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 | |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 | |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 | |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 | |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 | |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 | |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 | |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 | |
| 150 | 440 | 360 | 330 | -- | -- | -- | |
| Сечение токопроводящей жилы, мм² | одножильных | двухжильных | трёхжильных | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | – | – | – | – |
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.