MediaWiki:Sidebar: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Admin (обсуждение | вклад) NAV-01/NAV-02: новая ролевая главная и структурированное меню |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
* Быстрый старт | |||
* | |||
** Главная страница|Главная страница | ** Главная страница|Главная страница | ||
** | ** С чего начать владельцу|Владельцу | ||
** | ** С чего начать интегратору|Интегратору | ||
** | ** Первая лампа в XIOT|Первое устройство | ||
** | ** Приложение для телефона и планшета XIOT-APP|Установить XIOT-APP | ||
** | * Настройка | ||
** | ** Доступ к XIOT-EDITOR|XIOT-EDITOR | ||
** Установка XIOT-PLC на контроллер|XIOT-PLC | |||
** Настройка драйверов|Драйверы | |||
** Виртуальные устройства XIOT|Виртуальные устройства | |||
** Сценарии в XIOT|Сценарии | |||
* Проектирование | |||
** Проектирование с использованием плагина XTA Tools NanoCAD|NanoCAD и XTA Tools | |||
** Нормы, ГОСТы, правила проектирования и инструкции|Нормы и инструкции | |||
* Эксплуатация | |||
** Приложение для телефона и планшета XIOT-APP|XIOT-APP | |||
** Сохранение резервной копии проекта|Сохранение и загрузка | |||
** Роли пользователей в XIOT|Роли и доступ | |||
** Передача проекта новому владельцу|Передача проекта | |||
* Помощь | |||
** FAQ|FAQ | ** FAQ|FAQ | ||
** | ** Связь с поддержкой|Поддержка | ||
** Сертифицированные интеграторы XIOT|Интеграторы | |||
* Дополнительно | |||
** Что такое XIOT|Что такое XIOT | |||
** Подключение Wiren Board|Wiren Board | |||
** Подключение KNX|KNX | |||
** Подключение Zigbee2mqtt|Zigbee2MQTT | |||
** Интеграция с Apple HomeKit|Apple HomeKit | |||
Версия от 06:03, 29 августа 2026
- Быстрый старт
- Главная страница|Главная страница
- С чего начать владельцу|Владельцу
- С чего начать интегратору|Интегратору
- Первая лампа в XIOT|Первое устройство
- Приложение для телефона и планшета XIOT-APP|Установить XIOT-APP
- Настройка
- Доступ к XIOT-EDITOR|XIOT-EDITOR
- Установка XIOT-PLC на контроллер|XIOT-PLC
- Настройка драйверов|Драйверы
- Виртуальные устройства XIOT|Виртуальные устройства
- Сценарии в XIOT|Сценарии
- Проектирование
- Проектирование с использованием плагина XTA Tools NanoCAD|NanoCAD и XTA Tools
- Нормы, ГОСТы, правила проектирования и инструкции|Нормы и инструкции
- Эксплуатация
- Приложение для телефона и планшета XIOT-APP|XIOT-APP
- Сохранение резервной копии проекта|Сохранение и загрузка
- Роли пользователей в XIOT|Роли и доступ
- Передача проекта новому владельцу|Передача проекта
- Помощь
- FAQ|FAQ
- Связь с поддержкой|Поддержка
- Сертифицированные интеграторы XIOT|Интеграторы
- Дополнительно
- Что такое XIOT|Что такое XIOT
- Подключение Wiren Board|Wiren Board
- Подключение KNX|KNX
- Подключение Zigbee2mqtt|Zigbee2MQTT
- Интеграция с Apple HomeKit|Apple HomeKit