Seawin-knx-presence-motion-sensors: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== '''Мини-датчик движения SNR0101''' == | == '''Мини-датчик движения SNR0101''' == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Инфракрасный датчик движения потолочного монтажа. Используется для автоматического управления освещением, шторами, диммированием и сценами. | |||
Подключается напрямую к шине KNX через стандартный разъём. Программирование и адресация выполняются через ETS. | Инфракрасный датчик движения потолочного монтажа. | ||
Используется для автоматического управления освещением, шторами, диммированием и сценами. | |||
Подключается напрямую к шине KNX через стандартный разъём. | |||
Программирование и адресация выполняются через ETS. | |||
'''Основные функции:''' | '''Основные функции:''' | ||
— Обнаружение движения с высокой чувствительностью. | — Обнаружение движения с высокой чувствительностью. | ||
— Автоматическое управление освещением, шторами, сценами. | — Автоматическое управление освещением, шторами, сценами. | ||
— Потолочная встроенная установка. | |||
— Потолочная встроенная установка. | |||
— Поддержка KNX 30V DC. | — Поддержка KNX 30V DC. | ||
— Сертификаты: CE, KNX. | — Сертификаты: CE, KNX. | ||
| Строка 49: | Строка 60: | ||
Документация: [https://seawin.ru/files/Small_Infrared_Motion_Sensor.pdf Руководство пользователя (PDF)] | Документация: [https://seawin.ru/files/Small_Infrared_Motion_Sensor.pdf Руководство пользователя (PDF)] | ||
Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/motion_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/motion_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | ||
| Строка 56: | Строка 68: | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Инфракрасный датчик присутствия с функцией измерения освещённости. | Инфракрасный датчик присутствия с функцией измерения освещённости. | ||
Устанавливается в потолок, обеспечивает управление освещением, диммерами, шторами и сценами. | Устанавливается в потолок, обеспечивает управление освещением, диммерами, шторами и сценами. | ||
'''Основные функции:''' | '''Основные функции:''' | ||
— Инфракрасное обнаружение движения. | — Инфракрасное обнаружение движения. | ||
— Измерение уровня освещённости. | — Измерение уровня освещённости. | ||
— Автоматическая подстройка яркости. | — Автоматическая подстройка яркости. | ||
— Возможность управления шторами и сценами. | — Возможность управления шторами и сценами. | ||
— Поддержка KNX 30V DC. | — Поддержка KNX 30V DC. | ||
| Строка 90: | Строка 109: | ||
Документация: [https://seawin.ru/files/16812027924573668.pdf Руководство пользователя (PDF)] | Документация: [https://seawin.ru/files/16812027924573668.pdf Руководство пользователя (PDF)] | ||
Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/2_in_1_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/2_in_1_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | ||
| Строка 97: | Строка 117: | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Многофункциональный потолочный датчик, объединяющий четыре функции: движение, освещённость, температуру и влажность. | Многофункциональный потолочный датчик, объединяющий четыре функции: движение, освещённость, температуру и влажность. | ||
Передаёт данные в шину KNX для реализации сценариев и автоматического управления. | Передаёт данные в шину KNX для реализации сценариев и автоматического управления. | ||
'''Основные функции:''' | '''Основные функции:''' | ||
— Контроль движения, освещённости, температуры и влажности. | — Контроль движения, освещённости, температуры и влажности. | ||
— Автоматическая подстройка освещённости. | — Автоматическая подстройка освещённости. | ||
— Управление шторами, диммированием и сценами. | — Управление шторами, диммированием и сценами. | ||
— Потолочная встроенная установка. | — Потолочная встроенная установка. | ||
— Работа через ETS. | — Работа через ETS. | ||
| Строка 131: | Строка 158: | ||
Документация: [https://seawin.ru/files/SNR0304_4_in_1_sensor_Manual.pdf Руководство пользователя (PDF)] | Документация: [https://seawin.ru/files/SNR0304_4_in_1_sensor_Manual.pdf Руководство пользователя (PDF)] | ||
Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/4_in_1knx_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/4_in_1knx_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | ||
| Строка 138: | Строка 166: | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Потолочный датчик «четыре в одном» для измерения освещённости, температуры, влажности и обнаружения движения. | Потолочный датчик «четыре в одном» для измерения освещённости, температуры, влажности и обнаружения движения. | ||
Передаёт данные в KNX-систему для автоматизации сценариев и управления нагрузками. | Передаёт данные в KNX-систему для автоматизации сценариев и управления нагрузками. | ||
'''Основные функции:''' | '''Основные функции:''' | ||
— Контроль освещённости, температуры, влажности и движения. | — Контроль освещённости, температуры, влажности и движения. | ||
— Автоматическая подстройка яркости и диммирование. | — Автоматическая подстройка яркости и диммирование. | ||
— Потолочный монтаж. | — Потолочный монтаж. | ||
— Передача данных на другие устройства KNX. | — Передача данных на другие устройства KNX. | ||
— Настройка через ETS. | — Настройка через ETS. | ||
| Строка 175: | Строка 210: | ||
== '''Датчик присутствия (24G) SNR0502''' == | == '''Датчик присутствия (24G) SNR0502''' == | ||
'''Описание:''' | '''Описание:''' | ||
Микроволновый датчик присутствия с высокой чувствительностью, способный фиксировать малейшие движения — дыхание, жесты, работу за столом. | Микроволновый датчик присутствия с высокой чувствительностью, способный фиксировать малейшие движения — дыхание, жесты, работу за столом. | ||
Передаёт данные в KNX-систему для автоматического управления освещением и другими устройствами. | Передаёт данные в KNX-систему для автоматического управления освещением и другими устройствами. | ||
'''Основные функции:''' | '''Основные функции:''' | ||
— Микроволновое обнаружение присутствия. | — Микроволновое обнаружение присутствия. | ||
— Контроль уровня освещённости. | — Контроль уровня освещённости. | ||
— Автоматическое управление нагрузкой. | |||
— Автоматическое управление нагрузкой. | |||
— Настройка через ETS. | — Настройка через ETS. | ||
— Потолочная встроенная установка. | — Потолочная встроенная установка. | ||
| Строка 210: | Строка 252: | ||
Документация: [https://seawin.ru/files/SNR0502_Lifebeing_sensor.pdf Руководство пользователя (PDF)] | Документация: [https://seawin.ru/files/SNR0502_Lifebeing_sensor.pdf Руководство пользователя (PDF)] | ||
Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/presencе_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | Источник: [https://seawin.ru/catalog/datchiki-knx/presencе_sensor/#tab783234828 Официальная страница Seawin] | ||
---- | ---- | ||
'''Производитель:''' Seawin Electric Co., Ltd. | '''Производитель:''' Seawin Electric Co., Ltd. | ||
'''Страна:''' Китай | '''Страна:''' Китай | ||
Версия от 12:42, 12 ноября 2025
Датчики Seawin SNR-серии
-
Мини-датчик движения SNR0101.
-
Датчик 2 в 1 (освещенность, движение) SNR0202.
-
Датчик 4 в 1 (температура, влажность, освещенность, движение) SNR0304.
-
Датчик 4 в 1 потолочный SNR0404.
-
Датчик присутствия (24G) SNR0502.
Мини-датчик движения SNR0101
Описание:
Инфракрасный датчик движения потолочного монтажа.
Используется для автоматического управления освещением, шторами, диммированием и сценами.
Подключается напрямую к шине KNX через стандартный разъём.
Программирование и адресация выполняются через ETS.
Основные функции:
— Обнаружение движения с высокой чувствительностью.
— Автоматическое управление освещением, шторами, сценами.
— Потолочная встроенная установка.
— Поддержка KNX 30V DC.
— Сертификаты: CE, KNX.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 В DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 10 мА |
| Рабочая мощность | ≤ 360 мВт |
| Способ установки | Встроенный |
| Размер (Ш×В) | Ø40×40 мм |
| Размер отверстия | Ø31×35 мм |
Документация: Руководство пользователя (PDF)
Источник: Официальная страница Seawin
Датчик 2 в 1 (освещенность, движение) SNR0202
Описание:
Инфракрасный датчик присутствия с функцией измерения освещённости.
Устанавливается в потолок, обеспечивает управление освещением, диммерами, шторами и сценами.
Основные функции:
— Инфракрасное обнаружение движения.
— Измерение уровня освещённости.
— Автоматическая подстройка яркости.
— Возможность управления шторами и сценами.
— Поддержка KNX 30V DC.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 В DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 10 мА |
| Рабочая мощность | ≤ 0,6 Вт |
| Способ установки | Встроенный |
| Установочный размер | Ø60×45 мм |
| Размер отверстия | Ø46×52 мм |
Документация: Руководство пользователя (PDF)
Источник: Официальная страница Seawin
Датчик 4 в 1 (температура, влажность, освещенность, движение) SNR0304
Описание:
Многофункциональный потолочный датчик, объединяющий четыре функции: движение, освещённость, температуру и влажность.
Передаёт данные в шину KNX для реализации сценариев и автоматического управления.
Основные функции:
— Контроль движения, освещённости, температуры и влажности.
— Автоматическая подстройка освещённости.
— Управление шторами, диммированием и сценами.
— Потолочная встроенная установка.
— Работа через ETS.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 В DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 12 мА |
| Рабочая мощность | ≤ 360 мВт |
| Способ установки | Встроенный |
| Установочный размер | Ø60×45 мм |
| Размер отверстия | Ø46×52 мм |
Документация: Руководство пользователя (PDF)
Источник: Официальная страница Seawin
Датчик 4 в 1 потолочный SNR0404
Описание:
Потолочный датчик «четыре в одном» для измерения освещённости, температуры, влажности и обнаружения движения.
Передаёт данные в KNX-систему для автоматизации сценариев и управления нагрузками.
Основные функции:
— Контроль освещённости, температуры, влажности и движения.
— Автоматическая подстройка яркости и диммирование.
— Потолочный монтаж.
— Передача данных на другие устройства KNX.
— Настройка через ETS.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 В DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 12 мА |
| Рабочая мощность | ≤ 360 мВт |
| Способ установки | Потолочный |
| Размер (Ш×В) | Ø80×30 мм |
Документация: Руководство пользователя (PDF) Источник: Официальная страница Seawin
Датчик присутствия (24G) SNR0502
Описание:
Микроволновый датчик присутствия с высокой чувствительностью, способный фиксировать малейшие движения — дыхание, жесты, работу за столом.
Передаёт данные в KNX-систему для автоматического управления освещением и другими устройствами.
Основные функции:
— Микроволновое обнаружение присутствия.
— Контроль уровня освещённости.
— Автоматическое управление нагрузкой.
— Настройка через ETS.
— Потолочная встроенная установка.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение на шине | 21–30 В DC |
| Ток потребления устройства | ≤ 19 мА |
| Рабочая мощность | ≤ 570 мВт |
| Способ установки | Встроенный |
| Установочный размер | Ø90×42 мм |
| Размер отверстия | Ø55×65 мм |
Документация: Руководство пользователя (PDF)
Источник: Официальная страница Seawin
Производитель: Seawin Electric Co., Ltd.
Страна: Китай