Donel-thermostats: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__ = '''Многофункциональные термостаты Donel KNX''' = <gallery heights="300" widths="400" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;"> Файл:DTP5394TG.png|DTP5394TG — термостат, серый Файл:DTPBGR040023.png|DTPBGR040023 — термостат 55 мм, серый Файл:DTS5392SG.png|DTS5392MB — термостат с ЖК-экраном, метеорит </gallery> ---- =...» |
Admin (обсуждение | вклад) Английские адреса Wiki: обновление ссылок с сохранением русских подписей |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Термостаты Donel}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= '''Многофункциональные термостаты Donel KNX''' = | = '''Многофункциональные термостаты Donel KNX''' = | ||
| Строка 114: | Строка 115: | ||
|} | |} | ||
'''Описание устройства''' | '''Описание устройства:''' | ||
Термостат сочетает функции управления климатом и кнопочного модуля. ЖК-экран отображает параметры системы, а 6 сенсорных клавиш могут быть назначены для различных KNX-функций. | |||
Термостат сочетает функции управления климатом и кнопочного модуля. | |||
ЖК-экран отображает параметры системы, а 6 сенсорных клавиш могут быть назначены для различных KNX-функций. | |||
'''Документы''' | '''Документы''' | ||
| Строка 125: | Строка 129: | ||
'''Производитель:''' Donel | '''Производитель:''' Donel | ||
[[ | [[Knx-eib-equipment-brands|Вернуться к списку брендов →]] | ||
Текущая версия от 22:26, 2 октября 2026
Многофункциональные термостаты Donel KNX
-
DTP5394TG — термостат, серый
-
DTPBGR040023 — термостат 55 мм, серый
-
DTS5392MB — термостат с ЖК-экраном, метеорит
DTP5394TG — Многофункциональный термостат KNX, серый
- Цвет исполнения: серый
- ЖК-индикация температуры
- Управление климатом: HVAC, охлаждение, нагрев
- Сенсорная панель с кнопками регулировки
- Возможность работы в составе KNX-системы управления помещением
Варианты цвета:
- Серый
- Бронза
- Матовое золото
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет по каталогу производителя | Серый |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Ширина упаковки | 121 мм |
| Длина упаковки | 121 мм |
| Вес брутто | 300 г |
Документы
DTS5392MB — Многофункциональный комнатный термостат KNX, ЖК-экран, метеорит
- ЖК-экран с отображением температуры и режимов
- Встроенный датчик температуры
- Поддержка режимов HVAC
- Сенсорная панель управления
- Цвет исполнения: метеорит
Варианты цвета:
- Глянцевое серебро
- Глянцевое золото
- Космический серый
- Полярный белый
- Метеорит
- Чёрная черепаха
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет по каталогу производителя | Метеорит |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Ширина упаковки | 121 мм |
| Длина упаковки | 121 мм |
| Вес брутто | 250 г |
Документы
DTPBGR040023 — Многофункциональный термостат KNX, 55 мм, серый
- Компактный формат 55 мм
- ЖК-экран
- Встроенный датчик температуры
- Поддержка двух внешних датчиков PT1000
- Функции HVAC: кондиционер, вентиляция, тёплый пол
- 6 программируемых кнопок: переключение, диммирование, жалюзи, сцены, отправка значения
- 4 групповых события, 8 логических функций
- Возможна параллельная работа
Варианты цвета:
- Серый
- Белый
- Чёрный
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет по каталогу производителя | Серый |
| Высота упаковки | 19,3 мм |
| Ширина упаковки | 70,8 мм |
| Длина упаковки | 70,8 мм |
| Вес брутто | 4629 г |
| Внешний датчик | Да (PT1000) |
| Встроенный датчик | –9,9…+80°C, погрешность ±1°C |
Описание устройства:
Термостат сочетает функции управления климатом и кнопочного модуля.
ЖК-экран отображает параметры системы, а 6 сенсорных клавиш могут быть назначены для различных KNX-функций.
Документы
Производитель: Donel