Sation-thermostats: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Английские адреса Wiki: обновление ссылок с сохранением русских подписей |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Термостаты SATION}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= '''Термостаты SATION серии PM14 / PM18 / PM19''' = | = '''Термостаты SATION серии PM14 / PM18 / PM19''' = | ||
<gallery heights="400" widths="400" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem; | <gallery heights="400" widths="400" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;"> | ||
Файл:PM1820.0012.jpeg|Термостат 3-в-1 PM1820.0012 | Файл:PM1820.0012.jpeg|Термостат 3-в-1 PM1820.0012 | ||
Файл:PM1821.0012.jpeg|4-кнопочный термостат PM1821.0012 | Файл:PM1821.0012.jpeg|4-кнопочный термостат PM1821.0012 | ||
Файл:PM1424.2122.jpeg|Multifunction Thermostat Titanium Black PM1424.2122 | Файл:PM1424.2122.jpeg|Multifunction Thermostat Titanium Black PM1424.2122 | ||
Файл:PM1423. | Файл:PM1423.1239 1.jpeg|Термостат для управления фанкойлом PM1423.1239 — вид спереди | ||
Файл:PM1423. | Файл:PM1423.1239 2.jpeg|Термостат для управления фанкойлом PM1423.1239 — вид сбоку | ||
Файл:PM1429. | Файл:PM1429.0103 1.jpeg|Комнатный термостат PM1429.0103 — вид спереди | ||
Файл:PM1429. | Файл:PM1429.0103 2.jpeg|Комнатный термостат PM1429.0103 — вид сбоку | ||
Файл:PM1920.0011.jpeg|Поворотный термостат 3-в-1 PM1920.0011 | Файл:PM1920.0011.jpeg|Поворотный термостат 3-в-1 PM1920.0011 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
'''Общее описание:''' | '''Общее описание:''' | ||
Термостаты KNX SATION предназначены для управления климатическими системами — кондиционированием, вентиляцией, отоплением и подогревом пола. | Термостаты KNX SATION предназначены для управления климатическими системами — кондиционированием, вентиляцией, отоплением и подогревом пола. | ||
Поддерживают ручное и автоматическое регулирование температуры, измерение влажности, управление скоростью вентиляторов и настройку сценариев. | |||
Поддерживают ручное и автоматическое регулирование температуры, измерение влажности, управление скоростью вентиляторов и настройку сценариев. | |||
В зависимости от модели устройства оснащаются сенсорными, кнопочными или поворотными элементами управления, встроенными дисплеями и релейными модулями. | В зависимости от модели устройства оснащаются сенсорными, кнопочными или поворотными элементами управления, встроенными дисплеями и релейными модулями. | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
== '''PM1820.0012 — Термостат 3-в-1''' == | == '''PM1820.0012 — Термостат 3-в-1''' == | ||
Термостат для систем кондиционирования, вентиляции и отопления. | Термостат для систем кондиционирования, вентиляции и отопления. | ||
Поддерживает 4 режима: охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция и приток воздуха. | |||
Ручная установка температуры в диапазоне 16–30 °C, выбор внутреннего или внешнего измерения температуры. | Поддерживает 4 режима: охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция и приток воздуха. | ||
Ручная установка температуры в диапазоне 16–30 °C, выбор внутреннего или внешнего измерения температуры. | |||
Автоматическое регулирование оборотов вентилятора (низкие, средние, высокие), функция нагрева пола с настройкой типа и параметров датчиков. | Автоматическое регулирование оборотов вентилятора (низкие, средние, высокие), функция нагрева пола с настройкой типа и параметров датчиков. | ||
| Строка 37: | Строка 43: | ||
Модель с четырьмя сенсорными кнопками и функцией 4 сценариев. | Модель с четырьмя сенсорными кнопками и функцией 4 сценариев. | ||
Поддерживает 4 режима работы кондиционирования (охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция), ручную установку температуры (16–30 °C) | |||
Поддерживает 4 режима работы кондиционирования (охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция), ручную установку температуры (16–30 °C). | |||
Выбор источника измерения (внутренний или внешний датчик). | |||
Обеспечивает автоматическое управление скоростью вентилятора и контроль функции подогрева пола. | Обеспечивает автоматическое управление скоростью вентилятора и контроль функции подогрева пола. | ||
| Строка 47: | Строка 56: | ||
== '''PM1424.2122 — Multifunction Thermostat Titanium Black''' == | == '''PM1424.2122 — Multifunction Thermostat Titanium Black''' == | ||
Интеллектуальная 6-клавишная панель с дисплеем, совмещающая функции выключателя, диммера и контроллера температуры. | Интеллектуальная 6-клавишная панель с дисплеем, совмещающая функции выключателя, диммера и контроллера температуры. | ||
Поддерживает управление кондиционированием воздуха, подогревом пола и вентиляцией. | |||
Позволяет регулировать температуру, задавать скорость вентиляторов, программировать сцены и управлять освещением. | Поддерживает управление кондиционированием воздуха, подогревом пола и вентиляцией. | ||
Позволяет регулировать температуру, задавать скорость вентиляторов, программировать сцены и управлять освещением. | |||
Дисплей отображает текущие параметры, состояние системы и режимы работы. | Дисплей отображает текущие параметры, состояние системы и режимы работы. | ||
| Строка 59: | Строка 71: | ||
Термостат для управления фанкойлами, отображает температуру и влажность на дисплее. | Термостат для управления фанкойлами, отображает температуру и влажность на дисплее. | ||
Поддерживает автоматическое и ручное управление, регулировку скорости вентилятора и задержку на выключение. | Поддерживает автоматическое и ручное управление, регулировку скорости вентилятора и задержку на выключение. | ||
Может поставляться в различных цветах: чёрный титан, золотое шампанское, серый камень, белая керамика, красная роза, полярный серебристый. | Может поставляться в различных цветах: чёрный титан, золотое шампанское, серый камень, белая керамика, красная роза, полярный серебристый. | ||
| Строка 69: | Строка 83: | ||
Термостат для управления кондиционером, вентиляцией или тёплым полом. | Термостат для управления кондиционером, вентиляцией или тёплым полом. | ||
Определяет температуру и влажность воздуха, отображает параметры на дисплее. | |||
Поддерживает ручное и автоматическое управление. | Определяет температуру и влажность воздуха, отображает параметры на дисплее. | ||
Поддерживает ручное и автоматическое управление. | |||
Доступные варианты рамок: серый камень. | Доступные варианты рамок: серый камень. | ||
| Строка 79: | Строка 96: | ||
== '''PM1920.0011 — Поворотный термостат 3-в-1''' == | == '''PM1920.0011 — Поворотный термостат 3-в-1''' == | ||
Модель с поворотной ручкой управления и подсветкой. | Модель с поворотной ручкой управления и подсветкой. | ||
Поддерживает функции термостата, диммера и панели управления. | Поддерживает функции термостата, диммера и панели управления. | ||
Имеет встроенные датчики температуры, влажности и приближения. | Имеет встроенные датчики температуры, влажности и приближения. | ||
Светодиодная индикация, возможность кастомного нанесения иконок, опциональный встроенный релейный модуль 4×10 А. | Светодиодная индикация, возможность кастомного нанесения иконок, опциональный встроенный релейный модуль 4×10 А. | ||
| Строка 88: | Строка 108: | ||
---- | ---- | ||
[[ | [[Knx-eib-equipment-brands|Вернуться к списку брендов →]] | ||
Текущая версия от 22:25, 2 октября 2026
Термостаты SATION серии PM14 / PM18 / PM19
-
Термостат 3-в-1 PM1820.0012
-
4-кнопочный термостат PM1821.0012
-
Multifunction Thermostat Titanium Black PM1424.2122
-
Термостат для управления фанкойлом PM1423.1239 — вид спереди
-
Термостат для управления фанкойлом PM1423.1239 — вид сбоку
-
Комнатный термостат PM1429.0103 — вид спереди
-
Комнатный термостат PM1429.0103 — вид сбоку
-
Поворотный термостат 3-в-1 PM1920.0011
Общее описание:
Термостаты KNX SATION предназначены для управления климатическими системами — кондиционированием, вентиляцией, отоплением и подогревом пола.
Поддерживают ручное и автоматическое регулирование температуры, измерение влажности, управление скоростью вентиляторов и настройку сценариев.
В зависимости от модели устройства оснащаются сенсорными, кнопочными или поворотными элементами управления, встроенными дисплеями и релейными модулями.
PM1820.0012 — Термостат 3-в-1
Термостат для систем кондиционирования, вентиляции и отопления.
Поддерживает 4 режима: охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция и приток воздуха.
Ручная установка температуры в диапазоне 16–30 °C, выбор внутреннего или внешнего измерения температуры.
Автоматическое регулирование оборотов вентилятора (низкие, средние, высокие), функция нагрева пола с настройкой типа и параметров датчиков.
Подробнее о PM1820.0012 на сайте производителя
PM1821.0012 — 4-кнопочный термостат
Модель с четырьмя сенсорными кнопками и функцией 4 сценариев.
Поддерживает 4 режима работы кондиционирования (охлаждение, нагрев, осушение, рециркуляция), ручную установку температуры (16–30 °C).
Выбор источника измерения (внутренний или внешний датчик).
Обеспечивает автоматическое управление скоростью вентилятора и контроль функции подогрева пола.
Подробнее о PM1821.0012 на сайте производителя
PM1424.2122 — Multifunction Thermostat Titanium Black
Интеллектуальная 6-клавишная панель с дисплеем, совмещающая функции выключателя, диммера и контроллера температуры.
Поддерживает управление кондиционированием воздуха, подогревом пола и вентиляцией.
Позволяет регулировать температуру, задавать скорость вентиляторов, программировать сцены и управлять освещением.
Дисплей отображает текущие параметры, состояние системы и режимы работы.
Подробнее о PM1424.2122 на сайте производителя
PM1423.1239 — Термостат для управления фанкойлом
Термостат для управления фанкойлами, отображает температуру и влажность на дисплее.
Поддерживает автоматическое и ручное управление, регулировку скорости вентилятора и задержку на выключение.
Может поставляться в различных цветах: чёрный титан, золотое шампанское, серый камень, белая керамика, красная роза, полярный серебристый.
Подробнее о PM1423.1239 на сайте производителя
PM1429.0103 — Комнатный термостат
Термостат для управления кондиционером, вентиляцией или тёплым полом.
Определяет температуру и влажность воздуха, отображает параметры на дисплее.
Поддерживает ручное и автоматическое управление.
Доступные варианты рамок: серый камень.
Подробнее о PM1429.0103 на сайте производителя
PM1920.0011 — Поворотный термостат 3-в-1
Модель с поворотной ручкой управления и подсветкой.
Поддерживает функции термостата, диммера и панели управления.
Имеет встроенные датчики температуры, влажности и приближения.
Светодиодная индикация, возможность кастомного нанесения иконок, опциональный встроенный релейный модуль 4×10 А.
Подробнее о PM1920.0011 на сайте производителя