Donel-touch-panels: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Taxiot переименовал страницу Сенсорные панели Donel в Термостаты Donel Метка: новое перенаправление |
Admin (обсуждение | вклад) Английские адреса Wiki: обновление ссылок с сохранением русских подписей |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Сенсорные панели Donel}} | |||
__NOTOC__ | |||
= '''Сенсорные панели и сенсорные модули Donel KNX''' = | |||
<gallery heights="300" widths="400" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;"> | |||
Файл:DTF5302MB.png|DTF5302MB — стандартная сенсорная панель, метеорит | |||
Файл:DPLEGR060201_1.png|DPLEGR060201 — сенсорный модуль 55 мм, 3 группы | |||
Файл:DPLEGR060201_2.png|DPLEGR060201 — вид сбоку | |||
</gallery> | |||
---- | |||
= '''DTF5302MB — KNX стандартная сенсорная панель, метеорит''' = | |||
* Стандартная сенсорная панель KNX | |||
* Цвет исполнения: метеорит | |||
* Подходит для управления освещением, шторами, сценами и другими функциями KNX | |||
* Минималистичный дизайн | |||
'''Варианты цвета''' | |||
* Метеорит | |||
* Чёрная черепаха | |||
* Полярный белый | |||
'''Технические характеристики''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Параметр !! Значение | |||
|- | |||
| Цвет по каталогу производителя || Метеорит | |||
|- | |||
| Высота упаковки || 68 мм | |||
|- | |||
| Ширина упаковки || 121 мм | |||
|- | |||
| Длина упаковки || 121 мм | |||
|- | |||
| Вес брутто || 300 г | |||
|- | |||
| Цвет || Метеорит | |||
|} | |||
'''Документы''' | |||
* [https://donel.su/product/dtf5302mb Страница модели] | |||
---- | |||
= '''DPLEGR060201 — Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы, 55 мм, встроенный датчик температуры, серый''' = | |||
* 3 сенсорные группы | |||
* Встроенный датчик температуры | |||
* Формат 55 мм | |||
* Поддержка функций KNX: | |||
* переключение | |||
* диммирование | |||
* RGB / RGBW | |||
* шторы | |||
* сцены | |||
* отправка значения | |||
* сдвиговый регистр | |||
* множественные операции | |||
* режим задержки | |||
* 8 групповых событий | |||
* 8 логических функций | |||
* RGB-индикация состояния | |||
'''Варианты цвета''' | |||
* Белый | |||
* Серый | |||
* Чёрный | |||
'''Технические характеристики''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Параметр !! Значение | |||
|- | |||
| Цвет по каталогу производителя || Серый | |||
|- | |||
| Высота упаковки || 18,7 мм | |||
|- | |||
| Ширина упаковки || 70,8 мм | |||
|- | |||
| Длина упаковки || 70,8 мм | |||
|- | |||
| Вес брутто || 4629 г | |||
|- | |||
| Тип поверхности || Матовая | |||
|- | |||
| Прозрачный элемент || Да | |||
|- | |||
| Цвет по RAL || 9005 | |||
|- | |||
| Материал || Пластик, термопласт | |||
|- | |||
| KNX TP || Да | |||
|- | |||
| Цвет корпуса || Чёрный | |||
|} | |||
'''Документы''' | |||
* [https://donel.su/product/dplegr060201 Страница модели] | |||
* [https://donel.su/upload/Instructions/e296d68f-a150-11ed-8bb4-005056bdd193.pdf Инструкция (PDF)] | |||
---- | |||
'''Производитель:''' Donel | |||
[[Knx-eib-equipment-brands|Вернуться к списку брендов →]] | |||
Текущая версия от 22:23, 2 октября 2026
Сенсорные панели и сенсорные модули Donel KNX
-
DTF5302MB — стандартная сенсорная панель, метеорит
-
DPLEGR060201 — сенсорный модуль 55 мм, 3 группы
-
DPLEGR060201 — вид сбоку
DTF5302MB — KNX стандартная сенсорная панель, метеорит
- Стандартная сенсорная панель KNX
- Цвет исполнения: метеорит
- Подходит для управления освещением, шторами, сценами и другими функциями KNX
- Минималистичный дизайн
Варианты цвета
- Метеорит
- Чёрная черепаха
- Полярный белый
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет по каталогу производителя | Метеорит |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Ширина упаковки | 121 мм |
| Длина упаковки | 121 мм |
| Вес брутто | 300 г |
| Цвет | Метеорит |
Документы
DPLEGR060201 — Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы, 55 мм, встроенный датчик температуры, серый
- 3 сенсорные группы
- Встроенный датчик температуры
- Формат 55 мм
- Поддержка функций KNX:
* переключение * диммирование * RGB / RGBW * шторы * сцены * отправка значения * сдвиговый регистр * множественные операции * режим задержки
- 8 групповых событий
- 8 логических функций
- RGB-индикация состояния
Варианты цвета
- Белый
- Серый
- Чёрный
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет по каталогу производителя | Серый |
| Высота упаковки | 18,7 мм |
| Ширина упаковки | 70,8 мм |
| Длина упаковки | 70,8 мм |
| Вес брутто | 4629 г |
| Тип поверхности | Матовая |
| Прозрачный элемент | Да |
| Цвет по RAL | 9005 |
| Материал | Пластик, термопласт |
| KNX TP | Да |
| Цвет корпуса | Чёрный |
Документы
Производитель: Donel