Sation-button-panels: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__ = '''Клавишные панели управления SATION PM1802 / PM1902 / PM1804 / PM1904 / PM1808 / PM1908''' = <gallery heights="600" widths="600" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;" mode="nolines"> Файл:PM1802.0211.jpeg|2-клавишная панель управления PM1802.0211 Файл:PM1902.0111.jpeg|2-клавишная панель управления PM1902.0111 Файл:PM1804.0414.jpe...» |
Admin (обсуждение | вклад) Английские адреса Wiki: обновление ссылок с сохранением русских подписей |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Кнопочные панели SATION}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= '''Клавишные панели управления SATION PM1802 / PM1902 / PM1804 / PM1904 / PM1808 / PM1908''' = | = '''Клавишные панели управления SATION PM1802 / PM1902 / PM1804 / PM1904 / PM1808 / PM1908''' = | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="400" widths="400" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;"> | ||
Файл:PM1802.0211.jpeg|2-клавишная панель управления PM1802.0211 | Файл:PM1802.0211.jpeg|2-клавишная панель управления PM1802.0211 | ||
Файл:PM1902.0111.jpeg|2-клавишная панель управления PM1902.0111 | Файл:PM1902.0111.jpeg|2-клавишная панель управления PM1902.0111 | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
'''Общее описание:''' | '''Общее описание:''' | ||
Серия клавишных панелей управления KNX предназначена для индивидуального и группового управления освещением, шторами, климатом и другими функциями «умного дома». | Серия клавишных панелей управления KNX предназначена для индивидуального и группового управления освещением, шторами, климатом и другими функциями «умного дома». | ||
Все панели поддерживают программирование комбинированных кнопок, настраиваемую подсветку, нанесение пользовательских иконок и надписей. | |||
Во всех моделях предусмотрены встроенные датчики температуры, влажности и приближения, а также возможность интеграции термостата. | Все панели поддерживают программирование комбинированных кнопок, настраиваемую подсветку, нанесение пользовательских иконок и надписей. | ||
Во всех моделях предусмотрены встроенные датчики температуры, влажности и приближения, а также возможность интеграции термостата. | |||
Опционально возможна автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | Опционально возможна автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
2-клавишная панель управления. | 2-клавишная панель управления. | ||
Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности. | Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности. | ||
Оснащена светодиодной подсветкой и дополнительным встроенным релейным блоком на 4 канала по 10 А. | Оснащена светодиодной подсветкой и дополнительным встроенным релейным блоком на 4 канала по 10 А. | ||
| Строка 34: | Строка 40: | ||
== '''PM1902.0111''' == | == '''PM1902.0111''' == | ||
2-клавишная панель управления с четырьмя каналами (до 10 А на канал). | 2-клавишная панель управления с четырьмя каналами (до 10 А на канал). | ||
Имеет светодиодную подсветку, встроенный датчик приближения и возможность программирования комбинированных кнопок. | Имеет светодиодную подсветку, встроенный датчик приближения и возможность программирования комбинированных кнопок. | ||
Встроенные датчики температуры и влажности, термостат, опциональная голосовая функция и релейный модуль 4×10 А. | Встроенные датчики температуры и влажности, термостат, опциональная голосовая функция и релейный модуль 4×10 А. | ||
| Строка 45: | Строка 53: | ||
4-клавишная панель управления. | 4-клавишная панель управления. | ||
Поддерживает комбинированное программирование клавиш, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности. | Поддерживает комбинированное программирование клавиш, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности. | ||
Имеется светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | Имеется светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | ||
| Строка 54: | Строка 64: | ||
== '''PM1904.0302''' == | == '''PM1904.0302''' == | ||
4-клавишная панель управления с подсветкой и встроенным датчиком приближения. | 4-клавишная панель управления с подсветкой и встроенным датчиком приближения. | ||
Поддерживает программирование комбинированных кнопок, встроенные датчики температуры и влажности, а также термостат. | |||
Поддерживает программирование комбинированных кнопок, встроенные датчики температуры и влажности, а также термостат. | |||
Опционально — автономная голосовая функция и встроенный релейный модуль на 4 канала по 10 А. | Опционально — автономная голосовая функция и встроенный релейный модуль на 4 канала по 10 А. | ||
| Строка 65: | Строка 77: | ||
8-клавишная панель управления. | 8-клавишная панель управления. | ||
Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, программирование комбинированных кнопок, встроенный датчик приближения и термостат. | Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, программирование комбинированных кнопок, встроенный датчик приближения и термостат. | ||
Датчики температуры и влажности, светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | Датчики температуры и влажности, светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А. | ||
| Строка 74: | Строка 88: | ||
== '''PM1908.0912''' == | == '''PM1908.0912''' == | ||
8-клавишная панель управления с возможностью программирования комбинированных кнопок. | 8-клавишная панель управления с возможностью программирования комбинированных кнопок. | ||
Светодиодная подсветка, встроенный датчик приближения, термостат, а также датчики температуры и влажности. | |||
Светодиодная подсветка, встроенный датчик приближения, термостат, а также датчики температуры и влажности. | |||
Опционально — голосовая функция и встроенный релейный модуль 4×10 А. | Опционально — голосовая функция и встроенный релейный модуль 4×10 А. | ||
| Строка 82: | Строка 98: | ||
---- | ---- | ||
[[ | [[Knx-eib-equipment-brands|Вернуться к списку брендов →]] | ||
Текущая версия от 22:08, 2 октября 2026
Клавишные панели управления SATION PM1802 / PM1902 / PM1804 / PM1904 / PM1808 / PM1908
-
2-клавишная панель управления PM1802.0211
-
2-клавишная панель управления PM1902.0111
-
4-клавишная панель управления PM1804.0414
-
4-клавишная панель управления PM1904.0302
-
8-клавишная панель управления PM1808.0814
-
8-клавишная панель управления PM1908.0912
Общее описание:
Серия клавишных панелей управления KNX предназначена для индивидуального и группового управления освещением, шторами, климатом и другими функциями «умного дома».
Все панели поддерживают программирование комбинированных кнопок, настраиваемую подсветку, нанесение пользовательских иконок и надписей.
Во всех моделях предусмотрены встроенные датчики температуры, влажности и приближения, а также возможность интеграции термостата.
Опционально возможна автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А.
PM1802.0211
2-клавишная панель управления.
Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности.
Оснащена светодиодной подсветкой и дополнительным встроенным релейным блоком на 4 канала по 10 А.
Подробнее о PM1802.0211 на сайте производителя
PM1902.0111
2-клавишная панель управления с четырьмя каналами (до 10 А на канал).
Имеет светодиодную подсветку, встроенный датчик приближения и возможность программирования комбинированных кнопок.
Встроенные датчики температуры и влажности, термостат, опциональная голосовая функция и релейный модуль 4×10 А.
Подробнее о PM1902.0111 на сайте производителя
PM1804.0414
4-клавишная панель управления.
Поддерживает комбинированное программирование клавиш, встроенный датчик приближения, термостат, датчики температуры и влажности.
Имеется светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А.
Подробнее о PM1804.0414 на сайте производителя
PM1904.0302
4-клавишная панель управления с подсветкой и встроенным датчиком приближения.
Поддерживает программирование комбинированных кнопок, встроенные датчики температуры и влажности, а также термостат.
Опционально — автономная голосовая функция и встроенный релейный модуль на 4 канала по 10 А.
Подробнее о PM1904.0302 на сайте производителя
PM1808.0814
8-клавишная панель управления.
Поддерживает кастомное нанесение иконок и надписей, программирование комбинированных кнопок, встроенный датчик приближения и термостат.
Датчики температуры и влажности, светодиодная индикация, автономная голосовая функция и встроенный релейный блок на 4 канала по 10 А.
Подробнее о PM1808.0814 на сайте производителя
PM1908.0912
8-клавишная панель управления с возможностью программирования комбинированных кнопок.
Светодиодная подсветка, встроенный датчик приближения, термостат, а также датчики температуры и влажности.
Опционально — голосовая функция и встроенный релейный модуль 4×10 А.
Подробнее о PM1908.0912 на сайте производителя