Sation-room-controllers: различия между версиями
Taxiot (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__ = '''Комнатные контроллеры RM0448.1611 и RM0449.1611''' = <gallery heights="600" widths="600" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;" mode="nolines"> Файл:SATION_RM0448_1.jpg|RM0448.1611 — вид спереди. Файл:SATION_RM0448_2.jpg|RM0448.1611 — вид сбоку. Файл:SATION_RM0449_1.jpg|RM0449.1611 — вид спереди. </gallery> ---- == '''Общее описание'...» |
Admin (обсуждение | вклад) Английские адреса Wiki: обновление ссылок с сохранением русских подписей |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Комнатные контроллеры SATION}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= '''Комнатные контроллеры RM0448.1611 и RM0449.1611''' = | = '''Комнатные контроллеры RM0448.1611 и RM0449.1611''' = | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="500" widths="500" style="display:flex; flex-wrap:nowrap; overflow-x:auto; gap:1rem;" mode="nolines"> | ||
Файл: | Файл:SATION RM0448 1.jpg|RM0448.1611 — вид спереди. | ||
Файл: | Файл:SATION RM0448 2.jpg|RM0448.1611 — вид сбоку. | ||
Файл: | Файл:SATION RM0449 1.jpg|RM0449.1611 — вид спереди. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
== '''Общее описание''' == | == '''Общее описание''' == | ||
Комнатные контроллеры серии RM0448.1611 и RM0449.1611 предназначены для управления инженерными системами помещений по стандарту KNX/EIB. | Комнатные контроллеры серии RM0448.1611 и RM0449.1611 предназначены для управления инженерными системами помещений по стандарту KNX/EIB. | ||
Оба устройства объединяют функции коммутации, диммирования и взаимодействия с системами управления по интерфейсам KNX, RS485 и Ethernet. | |||
Контроллеры обеспечивают 15 каналов для управления нагрузками (жалюзи, освещение, фен-койлы) | Оба устройства объединяют функции коммутации, диммирования и взаимодействия с системами управления по интерфейсам KNX, RS485 и Ethernet. | ||
и 4 канала для диммирования с диапазоном 0–10 В. | |||
Контроллеры обеспечивают 15 каналов для управления нагрузками (жалюзи, освещение, фен-койлы) и 4 канала для диммирования с диапазоном 0–10 В. | |||
Также имеются 12 универсальных входов, совместимых с различными датчиками и переключателями. | Также имеются 12 универсальных входов, совместимых с различными датчиками и переключателями. | ||
| Строка 45: | Строка 48: | ||
---- | ---- | ||
[[ | [[Knx-eib-equipment-brands|Вернуться к списку брендов →]] | ||
Текущая версия от 22:08, 2 октября 2026
Комнатные контроллеры RM0448.1611 и RM0449.1611
-
RM0448.1611 — вид спереди.
-
RM0448.1611 — вид сбоку.
-
RM0449.1611 — вид спереди.
Общее описание
Комнатные контроллеры серии RM0448.1611 и RM0449.1611 предназначены для управления инженерными системами помещений по стандарту KNX/EIB.
Оба устройства объединяют функции коммутации, диммирования и взаимодействия с системами управления по интерфейсам KNX, RS485 и Ethernet.
Контроллеры обеспечивают 15 каналов для управления нагрузками (жалюзи, освещение, фен-койлы) и 4 канала для диммирования с диапазоном 0–10 В.
Также имеются 12 универсальных входов, совместимых с различными датчиками и переключателями.
Артикул RM0448.1611
Характеристики:
- 4 канала диммирования 0–10 В
- 16 А/канал
- Подключение по шине KNX
- Встроенный порт Ethernet
- Встроенный порт RS485
Подробнее о RM0448.1611 на сайте производителя
Артикул RM0449.1611
Характеристики:
- 4 канала диммирования 0–10 В
- 16 А/канал
- Поддержка аудио
- Подключение по шине KNX
- Встроенный порт Ethernet
- Встроенный порт RS485
Подробнее о RM0449.1611 на сайте производителя