Связанные правки
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
7 ноября 2026
|
|
Н 19:12 | Подключение счётчика воды через Ensystec 2 изменения история +7563 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −110 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
| Н |
|
19:06 (текущ. | пред.) +7673 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | |||
|
|
19:12 | Подключение импульсного счётчика воды через WB-MCM8 2 изменения история +2243 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −186 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
|
|
19:07 (текущ. | пред.) +2429 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | ||||
|
|
19:12 | Сценарий "Защита от протечки воды" 2 изменения история +6155 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −71 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
|
|
19:07 (текущ. | пред.) +6226 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | ||||
|
|
19:12 | Виртуальное устройство "Датчик протечки воды" 2 изменения история +4573 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −17 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
|
|
19:07 (текущ. | пред.) +4590 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | ||||
|
|
19:12 | Виртуальное устройство "Кран" 2 изменения история +5029 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −17 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
|
|
19:07 (текущ. | пред.) +5046 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | ||||
|
|
19:12 | Виртуальное устройство "Счетчик воды" 2 изменения история +10 752 [Admin (2×)] | |||
|
|
19:12 (текущ. | пред.) −199 Admin обсуждение вклад (Убрать упоминания beta и номеров версий из инструкции) | ||||
|
|
19:07 (текущ. | пред.) +10 951 Admin обсуждение вклад (Водоснабжение: настройка счётчиков, действия в приложении и иллюстрации) | ||||
4 ноября 2026
| 18:17 | XIOT-EDITOR разн.история +282 Admin обсуждение вклад (Новый XIOT-EDITOR v15.2-1: порядок перехода и история выпусков после 14.1) | ||||
| Н 17:55 | Как изменить фотографии комнат разн.история +2661 Admin обсуждение вклад (Инструкция по смене фотографий комнат со скриншотами редактора и приложения) | ||||
3 ноября 2026
|
|
Н 21:26 | Настройка штор ONVIZ через Wiren Board 4 изменения история +17 142 [Admin (4×)] | |||
|
|
21:26 (текущ. | пред.) +3157 Admin обсуждение вклад (Снимок шторы в веб-интерфейсе Wiren Board, связи всех пяти характеристик и преобразование значений) | ||||
|
|
21:15 (текущ. | пред.) +1477 Admin обсуждение вклад (Виджет шторы в драйвере Wiren Board и пошаговый порядок настройки в редакторе) | ||||
|
|
21:08 (текущ. | пред.) −1972 Admin обсуждение вклад (Инструкция языком редактора: убраны отчётные пометки, версии и внутренние обозначения; упрощены подписи к снимкам) | ||||
| Н |
|
21:00 (текущ. | пред.) +14 480 Admin обсуждение вклад (Пример настройки штор ONVIZ через WB: связи Position/Open/Stop/Close и реальные снимки редактора и телефонного интерфейса) | |||
| 08:37 | Светильник разн.история +4465 Admin обсуждение вклад (Добавлено слежение за солнцем) | ||||
| Н 08:37 | Слежение за солнцем разн.история +5584 Admin обсуждение вклад (Инструкция по слежению светильника за солнцем) | ||||