Сценарии в XIOT
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сценарии в XIOT
В редакторе XIOT сценарии используются для автоматизации типовых и пользовательских задач. Ниже приведён фактический список сценариев из редактора с кратким описанием и ссылками на подробные статьи.
| № | Сценарий | Краткое описание |
|---|---|---|
| 1 | Кастомный сценарий | универсальный сценарий, который связывает выбранные события с наборами действий. |
| 2 | Управление по датчику движения | управляет светом и вытяжками по движению, двери и условиям комнаты. |
| 3 | Управление светом по движению штор | запоминает состояние светильников, выключает их при движении штор и восстанавливает при обратном движении или положении. |
| 4 | Защита от протечки воды | защищает объект от протечки воды, управляет кранами, сиреной и насосом. |
| 5 | Пожарная сигнализация | обрабатывает датчики дыма и включает пожарную тревогу. |
| 6 | Охранная сигнализация | реализует охранную сигнализацию с полной охраной, периметром, задержками и тревожной кнопкой. |
| 7 | Работа по расписанию | включает и выключает выбранные устройства по недельному расписанию. |
| 8 | Биодинамический свет | управляет светом по временным точкам с плавной интерполяцией яркости и цвета. |
| 9 | Я дома, я ушел | запускает действия при изменении состояния дома: пришли, ушли, отпуск, в пути домой. |
| 10 | Сценарные кнопки | запускает действия по событиям одной или двух групп кнопок. |
| 11 | Управление по рассвету и закату | запускает действия при переходе между дневным и ночным периодом по времени рассвета и заката. |
| 12 | Выполнить в указанное время | один раз в день запускает действие в заданное время. |
| 13 | Имитация рассвета | запускает действие имитации рассвета в разное время для будних и выходных дней. |
| 14 | Имитация заката | запускает действие имитации заката в разное время для будних и выходных дней. |
| 15 | Пошаговое управление | пошагово изменяет яркость выбранных светильников кнопками вверх и вниз. |
| 16 | Реле приоритета однофазное | по току отключает неприоритетные нагрузки и включает их обратно после стабилизации. |
| 17 | Реле давления воды | управляет насосом или реле по давлению воды. |
| 18 | Контроль температуры устройств | контролирует температуру устройств и запускает действия при переходе между температурными режимами. |
| 19 | Умная теплица | управляет окнами теплицы по температуре, влажности, дождю и ветру. |
| 20 | Последовательность | выполняет последовательность действий по шагам с задержками. |
| 21 | Таймер | отсчитывает заданное время и запускает действия при старте, остановке и завершении. |
| 22 | Умная вытяжка | управляет вытяжным вентилятором по свету, выбранным светильникам или влажности. |
| 23 | Энергоменеджмент | собирает показания электросчётчиков и контролирует аварийные состояния электроснабжения. |
| 24 | Циркадные ритмы | управляет двумя группами света для имитации циркадного освещения в течение дня. |
| 25 | Антиобледенение | управляет обогревом антиобледенения по температурному окну и контролирует подтверждение реле. |
| 26 | Поддержание яркости по датчику освещенности | поддерживает заданную освещённость, регулируя яркость одной или двух групп светильников. |
| 27 | Кинотеатр | управляет домашним кинотеатром: включением, выключением, источниками и командами пульта. |
| 28 | Зональная вентиляция | распределяет приточную вентиляцию по зонам по CO₂, VOC, расчетной мощности вентилятора и приоритетам по периодам суток. |
Как выбирать сценарий
- Для прямого управления по одному условию используйте специализированный сценарий, если он есть в списке.
- Для уникальных условий и нестандартных связок используйте Кастомный сценарий.
- Для сценариев безопасности обязательно проверяйте не только срабатывание, но и восстановление после тревоги.